6.5mm 베어링 스틸 볼
소개
크롬 스틸 볼은 실제로 1mm-200mm, 정밀 G110-G1000 사이의 주요 생산인 스틸 볼을 베어링입니다. 베어링 금지용 강구의 재질은 SS304 SUS316 SUS420 SUS440C, Gcr15 크롬 강구, 고탄소 강구, 저탄소 강구 등입니다.
세부
사양 | 벨 볼 - 크롬 스틸 볼 |
재료 구성 | 크롬:1.30%-1.60% 탄소:0.98% -1.10% 망간: 0.25% -0.45% 실리콘: 0.15% -0.35% 인: 최대 0.025% 유황 : 최대 0.025% |
경도 | HRC60-66 |
| 크기: | 6.5mm 베어링 강구 |
| 무게 | 1.12g/개 |
| MOQ | 100개 |
내식성 | 내식성 없음 |
특수 속성 | 크롬 스틸 볼은 관통 경화의 결과로 우수한 내마모성, 높은 경도 및 높은 하중 지지력을 제공합니다. |
밀도 | 7.85g/cm3 |
애플리케이션 | 텀블링 미디어 스프레이 캔 교반 볼 베어링 서랍 슬라이드 필기구 잠금 장치 등. |
국제 등가물 | 중국: GCr15 미국: 52100 독일: 1.3505 러시아: 9Ch1 일본: SUJ2 |
크롬 스틸 볼은 고속 및 저소음 베어링, 자전거, 오토바이, 자동차, 슬라이드 레일, 방향 볼, 가방, 전자 산업에 널리 사용되며 다른 매체를 연마하는 데에도 사용할 수 있습니다.
속성:자기, 페라이트 섹션, 오일 포장, HRC60-66.
강구 크기 및 무게:
크기 | 아니오/kg | 1000의 무게 | 크기 | 아니오/kg | 1000의 무게 | ||
인치 | mm | 인치 | mm | ||||
1.500 | 72124 | 0.015 | 3/4" | 19.05 | 35.00 | 28.571 | |
1/16" | 1.5875 | 60843 | 0.016 | 25/32" | 19.844 | 31.00 | 32.258 |
5/64" | 1.9844 | 31500 | 0.032 | 20.000 | 30.50 | 32.787 | |
2.000 | 30427 | 0.033 | 13/16" | 20.638 | 28.00 | 35.714 | |
3/32" | 2.381 | 18058 | 0.055 | 21.000 | 26.00 | 38.462 | |
2.500 | 15612 | 0.064 | 27/32" | 21.431 | 25.00 | 40.000 | |
7/64" | 2.778 | 11478 | 0.087 | 22.000 | 23.00 | 43.478 | |
3.000 | 9035 | 0.111 | 7/8&따옴표; | 22.225 | 22.00 | 45.455 | |
1/8&따옴표; | 3.175 | 7622 | 0.131 | 23.000 | 20.00 | 50.000 |
제품 디스플레이


자주하는 질문
Q: 강구에 어떤 등급을 제공할 수 있습니까?
A : 일반 등급은 G10-G1000이며 베어링의 경우 G10-G100이 더 유명합니다.
Q: 베어링 강구의 밀도는 얼마입니까?
A: 7.75g/cm3
Q: 당신은 상자에 우리의 로고를 할 수 있습니까?
A: 네, 할 수 있습니다.
Q:어떻게 문의를 보낼 수 있습니까?
A: 강구의 크기, 수량, 등급을 보낼 수 있습니다.
이메일({{1}} 또는 WhatsApp:+15153830310)로 문의 사항을 보낼 수도 있습니다.
인기 탭: 6.5mm 베어링 강구, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 도매, 저렴한
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기












