| 재료 | C | 시 | 망간 | P | S | NI | 크롬 | 모 | Cu |
| AISI52100/GCR15 | 0.95-1.10 | 0.15-0.35 | 0.5최대 | 0.025최대 | 0.025최대 | * | 1.30-1.60 | * | * |
| AISI1010/1015/Q235 | 0.07-0.19 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.045최대 | 0.045최대 | * | * | * | * |
| AISI304/0Cr18Ni9 | 0.08최대 | 1.00최대 | 2.0최대 | 0.045최대 | 0.030최대 | 8-10.5 | 18.0-20.0 | * | * |
| AISI316/0Cr17Ni12Mo2 | 0.07최대 | 1.00최대 | 2.0최대 | 0.045최대 | 0.030최대 | 10-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | * |
| AISI420/3Cr13 | 0.42-0.50 | 1.00최대 | 1.00최대 | 0.04최대 | 0.030최대 | 1.0최대 | 12.5-14.5 | * | 0.30최대 |
| AISI440c/9Cr18Mo | 0.95-1.20 | 1.00최대 | 1.00최대 | 0.04최대 | 0.030최대 | 0.6최대 | 16.0-18.0 | 0.75최대 | * |
Aug 08, 2021
메시지를 남겨주세요
스틸 볼 화학 성분의 다른 재료
문의 보내기





