일반적인 크기 볼 무게는 다음과 같습니다.
| 크기 - 인치 | 파운드당 공 | 무게/볼(그램) | 파쇄 강도(파운드) | 크기 - 인치 |
|---|---|---|---|---|
| 1/32 | 221138. | --- | --- | 1/32 |
| 1/16 | 27642.3 | --- | 270 | 1/16 |
| 3/32 | 8190.32 | --- | 610 | 3/32 |
| 1/8 | 3455.29 | .131g | 1100 | 1/8 |
| 5/32 | 1769.11 | .256g | 1710 | 5/32 |
| 3/16 | 1023.79 | .443g | 2470 | 3/16 |
| 7/32 | 644.719 | .703g | 3360 | 7/32 |
| 1/4 | 431.911 | 1.050g | 4400 | 1/4 |
| 9/32 | 303.345 | 1.495 | 5560 | 9/32 |
| 5/16 | 221.138 | 2.051.gr. | 6870 | 5/16 |
| 11/32 | 166.144 | 2.730g | 8300 | 11/32 |
| 3/8 | 127.973 | 3.544g | 9900 | 3/8 |
| 13/32 | 100.654 | 4.506g | 11600 | 13/32 |
| 7/16 | 80.5899 | 5.628g | 13400 | 7/16 |
| 15/32 | 65.5225 | 6.923g | 15400 | 15/32 |
| 1/2 | 53.9889 | 8.402g | 17600 | 1/2 |
| 17/32 | 45.05 | 10.077그램 | 18000 | 17/32 |
| 9/16 | 37.9181 | 11.96g | 20200 | 9/16 |
| 19/32 | 32.26 | 14.069g | 22500 | 19/32 |
| 5/8 | 27.6423 | 16.41그램 | 25000 | 5/8 |
| 21/32 | 23.86 | 19.996g | 27560 | 21/32 |
| 11/16 | 20.7681 | 21.841g | 30200 | 11/16 |
| 23/32 | 18.18 | 24.957g | 33000 | 23/32 |
| 3/4 | 15.9967 | 1.00 온스 | 36000 | 3/4 |
| 25/32 | 14.15 | 1.13온스 | 39000 | 25/32 |
| 13/16 | 12.5818 | 1.26온스 | 42200 | 13/16 |
| 27/32 | 11.24 | 1.42온스 | 45500 | 27/32 |
| 7/8 | 10.0737 | 1.58 oz. | 49000 | 7/8 |
| 29/32 | 9.06 | 1.76온스 | 52500 | 29/32 |
| 15/16 | 8.19032 | 1.95온스 | 56200 | 15/16 |
| 31/32 | 7.42 | 2.16온스 | 60000 | 31/32 |
| 1 | 6.74861 | 2.36온스 | 64000 | 1 |
| 1-1/16 | 5.63 | 2.84온스 | 72200 | 1-1/16 |
| 1-1/8 | 4.73977 | 3.375 | 81000 | 1-1/8 |
| 1-3/16 | 4.03 | 3.970온스 | 90200 | 1-3/16 |
| 1-1/4 | 3.45529 | 4.631온스 | 100000 | 1-1/4 |
| 1-5/16 | 2.99 | 5.360온스 | 104700 | 1-5/16 |
| 1-3/8 | 2.59601 | 6.163온스 | 108900 | 1-3/8 |
| 1-7/16 | 2.27 | 7.043온스 | 115700 | 1-7/16 |
| 1-1/2 | 1.99959 | 8.002온스 | 122400 | 1-1/2 |
| 1-5/8 | 1.57273 | 10.173온스 | --- | 1-5/8 |
| 1-3/4 | 1.25921 | 12.706온스 | --- | 1-3/4 |
| 1-7/8 | 1.02379 | 15.628온스 | --- | 1-7/8 |
| 2 | .843577 | 1.00파운드 및 2.967온스 | --- | 2 |
| 2-1/8 | .703296 | 1.00파운드 및 6.750 | --- | 2-1/8 |
| 2-1/4 | .592471 | 1.00파운드 및 11.006온스 | --- | 2-1/4 |
| 2-3/8 | .503760 | 1.00파운드 및 15.761온스 | --- | 2-3/8 |
| 2-1/2 | .431911 | 2.00파운드 & 5.045 온스. | --- | 2-1/2 |
| 2-5/8 | .373101 | 2.00파운드&10.884온스 | -- | 2-5/8 |
| 2-3/4 | .324501 | 3.00파운드 & 1.306 온스. | -- | 2-3/4 |
| 2-7/8 | .283988 | 3.00파운드 & 8.340 온스. | -- | 2-7/8 |
| 3 | .249948 | 4.00파운드 및 0.013온스 | -- | 3 |
| 3-1/8 | .221138 | 4.00파운드 및 8.353온스 | -- | 3-1/8 |
| 3-1/4 | .196591 | 4.00파운드 및 1.387온스 | -- | 3-1/4 |
| 3-3/8 | .175547 | 5.00파운드 및 11.144온스 | -- | 3-3/8 |
| 3-1/2 | .157402 | 6.00파운드 & 5.650 온스. | -- | 3-1/2 |
| 3-5/8 | .141674 | 7.00파운드 & 0.935 온스. | -- | 3-5/8 |
| 3-3/4 | .127973 | 7.00파운드 & 13.026 온스. | -- | 3-5/8 |
| 3-7/8 | .115984 | 8.00파운드 & 9.950 온스. | -- | 3-7/8 |
| 4 | .105447 | 9.00파운드 & 7.735 온스. | -- | 4 |
| 4-1/8 | .096148 | 10.00파운드 & 6.409 온스. | -- | 4-1/8 |
| 4-1/4 | .087911 | 11.00파운드 및 6.000온스 | -- | 4-1/4 |
| 4-3/8 | .080589 | 12.00파운드 및 6.536온스 | -- | 4-3/8 |
| 4-1/2 | .074058 | 13.00파운드 & 8.044 온스. | -- | 4-1/2 |





