POM 플라스틱 볼의 특성 및 화학적 구성
(아세탈 수지로도 알려진 폴리 옥시 메틸렌)
포괄적 인 성능 및 구성 테이블
| 범주 | 특정 항목 | Homopolymer pom (pom - h) | 공중 합체 pom (pom - c) | 테스트 표준 | Kaifeng Bell 생산 제어 요구 사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화학 성분 | 베이스 폴리머 반복 장치 | - (ch₂o) - ₙ (매우 결정질) | - (ch₂o) {-} ₙ + 少量 (少量 {= ~ 2-5 mol%) 에틸렌 산화물 comomonomer (낮은 결정 성) | ASTM D4001 | 원료 배치 인증 (COA)이 필요합니다. pom - c의 comonomer 컨텐츠 3-4 mol%에서 제어 |
| 주요 첨가제 | 산화 방지제 (예 : Irganox 1010, 0.1-0.3 wt%); 열 안정제 (예 : Calcium Stearate, 0.2-0.5 wt%) | 산화 방지제 (pom - h); 개선 된 처리 가능성을 위해 윤활유 (예 : PTFE, 0.1-0.2 wt%) | ISO 10366-2 | 첨가물 함량 편차는 ± 0.05 wt%보다 작거나 동일합니다. 중금속 첨가제 없음 (PB, CD<10 ppm) | |
| 물리적 특성 | 밀도 (g/cm³, 23도) | 1.42-1.43 | 1.41-1.42 | ASTM D792 | 완성 된 볼 밀도 편차는 ± 0.01 g/cm³보다 작거나 동일합니다. 초음파 테스트를 통해 공극이 감지되지 않았습니다 |
| 표면 거칠기 (RA, μm) | 0.05보다 작거나 동일합니다 | 0.05보다 작거나 동일합니다 | ASTM D7127 | 100% inspection via laser profilometer; Ra >0.05 μm 제품이 거부되었습니다 | |
| 경도 (Rockwell M Scale) | 80-85 | 75-80 | ASTM D785 | 배치 당 경도 변동은 ± 2 HRM보다 작거나 동일합니다. | |
| 자기 속성 (23도) | 비 - 자기 | 비 - 자기 | ASTM A342 | 자기 투과성은 1.001보다 작거나 동일합니다 (전자 장비에 적합) | |
| 기계적 특성 | 파손시 인장 강도 (MPA) | 60-65 | 50-55 | ASTM D638 | 최소 인장 강도 : 58 MPa (pom - h), 48 MPa (pom - c) |
| 파손시 신장 (%) | 15-25 | 25-40 | ASTM D638 | 연장 저항을 보장하기 위해 18% (POM - h)보다 큰 신장 (POM - h) | |
| IZOD 충격 강인함 (KJ/m², 노치) | 2.5-3.5 | 5.0-7.0 | ASTM D256 | pom - c 충격에 대한 우선 순위 - prone 응용 프로그램 (예 : 컨베이어 베어링) | |
| 굴곡 계수 (GPA) | 2.8-3.2 | 2.5-2.8 | ASTM D790 | 굴곡 모듈러스 편차는 ± 0.1 gpa보다 작거나 동일합니다. | |
| 열 특성 | 멜팅 포인트 (학위) | 175-185 | 160-170 | ASTM D3418 | 융점 변화는 배치 당 ± 3도보다 작거나 동일합니다. |
| 열 변형 온도 (HDT, 학위, 1.82 MPa) | 110-120 | 100-110 | ASTM D648 | HDT는 108도 (POM - h), 98도 (POM - c)보다 크거나 동일합니다. | |
| 연속 서비스 온도 (학위) | -40 ~ +100 | -40 ~ +90 | ISO 75-2 | +80 학위에서 -30도에서 변형이 없음 (일상 검사) | |
| 화학 저항 | 물에 대한 저항 (23도, 30 일) | 붓기가 없습니다 (체중 증가<0.5%) | 붓기가 없습니다 (체중 증가<0.5%) | ASTM D570 | 30 일 침지 후 체중 증가는 0.4% 이상 또는 동일합니다. |
| 희석산 내성 (5% HCl, 23도) | 사소한 표면 변색 (균열 없음) | 사소한 표면 변색 (균열 없음) | ISO 175 | 72 시간 노출 후 구조적 손상이 없습니다 | |
| 알코올에 대한 저항 (에탄올, 23도) | 우수 (변화 없음) | 우수 (변화 없음) | ISO 175 | 음식에 적합 - 연락처 응용 프로그램 (FDA - 호환 성적 사용 가능한 등급) | |
| 처리 성능 | 성형 수축률 (%) | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | ASTM D955 | 2.8 - 3.2% (POM - h), 치수 정밀도의 경우 2.2-2.8% (POM-C)에서 조절 된 수축 |
| 가공성 (pom - c) |





